| 연봉 과세표준 | 원 과세표준이란? | ||||||||||||||||||||||||
| 예상 세액 | |||||||||||||||||||||||||
| 예상 상여금(세전) | 원 | ||||||||||||||||||||||||
| 예상 세액(연봉+상여금) | |||||||||||||||||||||||||
| 벤처투자금액 | 원 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤처투자 후 예상 세액 | |||||||||||||||||||||||||
|
※ 실제 세금은 개인별 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
|
|||||||||||||||||||||||||
|
과세표준 대비 소득공제 환산액 (3천만원 출자시)
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
※ 이 버튼을 누르시면 한국벤처경영원 홈페이지로 이동합니다.
|
|||||||||||||||||||||||||